—
Авторизованный партнёр компании Hewlett-Packard
по продвижению в России технологии HP PageWide XL

|
| Основные характеристики | |
| Технология печати | PageWide |
| Разрешение печати принтера | 1200x1200 dpi |
| Скорость печати | 30 стр/мин |
| Формат | А4 |
| Возможность двусторонней печати | Автоматическая |
| Лотки подачи бумаги | 550 лист. (стандартная), 1050 лист. (максимальная) |
| Лотки приёма бумаги | 300 лист. (стандартный), 300 лист. (максимальный) |
| Поддерживаемые типы печатных носителей | карточках, пленках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге |
| Технические характеристики | |
| Объем оперативной памяти, Мб | 512 Мб, максимальный 512 Мб |
| Интерфейс подключения к ПК | Ethernet (RJ-45), USB 2.0, WI-FI |
| Стандартные языки управления принтером | PostScript 3, PCL 5e, PCL 5c, PCL 6, PDF |
| Максимальная месячная нагрузка, стр | 40 000 |
| Потребляемая мощность | 9.5 Вт |
| Картриджи | |
| Марка черного картриджа | черный HP 913A (L0R95AE), голубой HP 913A (F6T77AE), пурпурный HP 913A (F6T78AE), желтый HP 913A (F6T79AE) |
| Дополнительная информация | |
| Поддерживаемые ОС | Windows, Linux, Mac OS |
| Ш х В х Г | 530x379x407 мм |
| Вес, кг | 16.38 кг |
В первый раз, увидев HP PageWide, я был очень впечатлен. Печать на той скорости в четыре цвета? Это сокрушительная победа. HP PageWide был изначально разработан для CAD , который не является моим направлением деятельности.
– Стефан Фидлер, Ирис Салона